97ほど_ない
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 97ほど_ない [2024/01/30 11:44] – [機能1★:比較(2つの物事の比較)【N1はN2ほど~ない】] kaken | 97ほど_ない [2025/05/07 13:56] (現在) – [機能1★:比較(2つの物事の比較)【N1はN2ほど~ない】] kaken | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 97[ほど~ない] ====== | + | ====== 97[ほど(~ない)] ====== |
| ===== 基本情報 ===== | ===== 基本情報 ===== | ||
| 1.旧JLPT該当級:3\\ | 1.旧JLPT該当級:3\\ | ||
| - | 2.品詞:文型\\ | + | 2.品詞:副詞(文型)[[用語の説明|【用語の説明】]]\\ |
| - | 3.前接:N \\ | + | 3.前接:N(名詞)[[用語の説明|【用語の説明】]] |
| 4.意味:比較 | 4.意味:比較 | ||
| ===== 使い分けが必要な文法・文型 ===== | ===== 使い分けが必要な文法・文型 ===== | ||
| 行 11: | 行 11: | ||
| N1はN2よりたいしたことではない | N1はN2よりたいしたことではない | ||
| === 機能1用例: === | === 機能1用例: === | ||
| - | 例1.東京は北海道ほど寒くない。→北海道のほうが寒い。\\ | + | 例1.東京は北海道**ほど**寒く**ない**。→北海道のほうが寒い。\\ |
| - | 例2.カタカナは漢字ほどむずかしくない。→漢字のほうがむずかしい。 | + | 例2.カタカナは漢字**ほど**むずかしく**ない**。→漢字のほうがむずかしい。 |
| === 機能1と使い分けが必要な文法・文型: === | === 機能1と使い分けが必要な文法・文型: === | ||
| ・より~ほうが | ・より~ほうが | ||
| === 機能1と使い分けが必要な文法・文型の用例: === | === 機能1と使い分けが必要な文法・文型の用例: === | ||
| - | 例3.東京より北海道のほうが寒い。\\ | + | 例3.東京**より**北海道の**ほうが**寒い。\\ |
| - | 例4.カタカナより漢字のほうがむずかしい。 | + | 例4.カタカナ**より**漢字の**ほうが**むずかしい。 |
| === 機能1と使い分けが必要な文法・文型の違い: === | === 機能1と使い分けが必要な文法・文型の違い: === | ||
| **N1はN2ほど~ない**:【比較】「N1はたいしたことではない」を強調する\\ | **N1はN2ほど~ない**:【比較】「N1はたいしたことではない」を強調する\\ | ||
97ほど_ない.1706582691.txt.gz · 最終更新: 2024/01/30 11:44 by kaken