31しか_〜ない
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| 31しか_〜ない [2026/03/12 21:45] – kaken | 31しか_〜ない [2026/03/14 16:02] (現在) – [機能1★: 限定] kaken | ||
|---|---|---|---|
| 行 34: | 行 34: | ||
| **<color # | **<color # | ||
| **2.その項目を使うべきところで使っていない(違う項目/違う構文を使っている)**\\ | **2.その項目を使うべきところで使っていない(違う項目/違う構文を使っている)**\\ | ||
| - | 例)韓国はまだマイカが全体人口の30%くらい⬚< | + | 例)韓国はまだマイカが全体人口の30%くらい<color # |
| - | 例)私は掃除する事が嫌いですから、1か月に一回だけ掃除しのために[接 *タメニ/-ノデ]部屋が[取立 *ガ/-ハ]あまりきれいではありません(誤用)。【ママ、『寺村誤用例集データベース』】→私は掃除する事が嫌いですから、1か月に一回**< | + | **<color # |
| + | 例)私は掃除する事が嫌いですから、1か月に一回<color # | ||
| + | データベース』】→私は掃除する事が嫌いですから、1か月に一回**< | ||
| ※〈解説〉「**不十分である**」(**限定**)という場合は、「**~しか~ない**」を使う。 \\ | ※〈解説〉「**不十分である**」(**限定**)という場合は、「**~しか~ない**」を使う。 \\ | ||
| + | \\ | ||
| **3.誤形成(形、活用、助詞などの間違い)**\\ | **3.誤形成(形、活用、助詞などの間違い)**\\ | ||
| - | 例)かれは一人しか仕事を**< | + | 例)かれは一人しか仕事を**< |
| - | ※〈解説〉a.「しか」を使うなら、否定形(~ない)を使わなければならない。\\ | + | を**< |
| - | b.「しか」を使わなくてもいい。 | + | ※〈解説〉a.「しか」を使うなら、否定形(~ない)を使わなければならない。\\ |
| + | b.「しか」を使わなくてもいい。 | ||
| ===== コラム ===== | ===== コラム ===== | ||
| ➣「(V)動詞+しかない」\\ | ➣「(V)動詞+しかない」\\ | ||
31しか_〜ない.1773319523.txt.gz · 最終更新: 2026/03/12 21:45 by kaken