110vやすい
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
110vやすい [2024/02/28 12:10] – [コラム] kaken | 110vやすい [2025/05/07 15:14] (現在) – kaken | ||
---|---|---|---|
行 3: | 行 3: | ||
1.旧JLPT該当級:4\\ | 1.旧JLPT該当級:4\\ | ||
2.品詞: 接辞[[用語の説明|【用語の説明】]]\\ | 2.品詞: 接辞[[用語の説明|【用語の説明】]]\\ | ||
- | 3.前接: V連用形(< | + | 3.前接: V(動詞)連用形(< |
4.意味: ~するのが簡単だ | 4.意味: ~するのが簡単だ | ||
===== 使い分けが必要な文法・文型 ===== | ===== 使い分けが必要な文法・文型 ===== | ||
行 11: | 行 11: | ||
**V+やすい→A** | **V+やすい→A** | ||
=== 機能1用例: === | === 機能1用例: === | ||
- | 例1.この町は住みやすい。\\ | + | 例1.この電話は**使いやすい**。\\ |
- | 例2.このペンは書きやすい。\\ | + | 例2.このペンは**書きやすい**。\\ |
- | 例3.この機械はこわれやすいから、気をつけてください。 | + | 例3.この機械は**こわれやすい**から、気をつけてください。 |
=== 機能1と使い分けが必要な文法・文型: === | === 機能1と使い分けが必要な文法・文型: === | ||
・Vにくい | ・Vにくい | ||
=== 機能1と使い分けが必要な文法・文型の用例: === | === 機能1と使い分けが必要な文法・文型の用例: === | ||
- | 例4.この町は住みにくい。\\ | + | 例4.この電話は**使いにくい**。\\ |
- | 例5.このペンは書きにくい。\\ | + | 例5.このペンは**書きにくい**。\\ |
- | 例6.この機械は丈夫で、こわれにくい。 | + | 例6.この機械は丈夫で、**こわれにくい**。 |
=== 機能1と使い分けが必要な文法・文型の違い: === | === 機能1と使い分けが必要な文法・文型の違い: === | ||
**Vやすい**:~するのが簡単だ\\ | **Vやすい**:~するのが簡単だ\\ | ||
**Vにくい**:~するのがむずかしい | **Vにくい**:~するのがむずかしい | ||
===== コラム ===== | ===== コラム ===== | ||
- | ➣**無意志動詞**([[⑧動詞のタイプ|⑧[動詞のタイプ]]])の「Vやすい」→「しばしば/よく~する」\\ | + | ➣**無意志動詞**([[⑧動詞のタイプ|⑧[動詞のタイプ]]])の「Vやすい」→「**しばしば/よく~する**」\\ |
- | 例)今週は雨が**降り**やすい。 | + | 例)ここは山が多くて、雪が**降り**やすい。 |
110vやすい.1709089806.txt.gz · 最終更新: 2024/02/28 12:10 by kaken